歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
13352994958
Product Center



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
新品上市--蘭格分配型蠕動(dòng)泵WT600-2F
產(chǎn)品特點(diǎn)
?批量?產(chǎn)使?
直流?刷電機(jī)、可多泵頭串聯(lián)
不銹鋼外殼、?防護(hù)等級(jí)
技術(shù)參數(shù)
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 10-600rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 1rpm |
| 控制?式 | 薄膜按鍵,?持外部信號(hào)控制和通信控制 |
| 顯??式 | 液晶顯? |
| ?作模式 | 流量模式和分配模式 |
| 流量校正 | 在流量校正功能下輸?實(shí)測(cè)液量值,?動(dòng)進(jìn)?流量校正 |
| 分配液量 | 0.1mL-99.9L |
| 分配校正 | 在分配校正功能下輸?實(shí)測(cè)液量值,?動(dòng)進(jìn)?流量校正 |
| 分配次數(shù) | 1次-9999次,“0"為?限循環(huán) |
| 間隔時(shí)間 | 0.1s-99.9min,調(diào)整分辨率0.1s |
| 回吸功能 | 可設(shè)0-9.9圈,調(diào)整分辨率0.1圈(36°),防?液體滴漏 |
| 腳踏開關(guān)功能 | 控制泵的啟停 |
| 外控輸? | 轉(zhuǎn)速、?向、啟??刂疲?-20mA,0.1-5V,0.18-10V,167Hz-10kHz) |
| 通訊功能 | RS485,蘭格規(guī)約 |
| 掉電記憶功能 | 重新上電后可按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)??作 |
| 全速功能 | ?鍵控制全速?作,快速清洗、排空功能 |
| 適?電源 | AC 220V±20%/140W |
| ?作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃;濕度<80% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 |
| 外形尺? | 290×190×273(mm) |
| 產(chǎn)品重量 | 5.5kg |
適用泵頭軟管及流量
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 所含泵頭型號(hào) | 適?軟管規(guī)格 | 參考流量范圍 (mL/min) |
WT600-2F-A(05.66.465;0.1-5V) WT600-2F-B(05.66.466;0.18-10V) WT600-2F-C(05.66.463;4-20mA) WT600-2F-D(05.66.467;167Hz-10kHz) WT600-2F-E(05.66.468;RS485) | (1、2、3)×YZ1515x/YZII15/YZ15-13X | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.7-2200(單泵頭) |
| (1、2、3)×YZ2515x | 15# 24# | 17-1600(單泵頭) | |
| (1、2)×YZII25/YZ25-13X | 15# 24# 35# 36# | 17-3000(單泵頭) | |
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 8-1800(單通道) | |
| KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 34-6000 | |
| DMD25-16 | 15# 24# 35# 36# 119# 120# | 2.5-4000(單泵頭) |
新品上市--蘭格分配型蠕動(dòng)泵WT600-2F